২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের তালিকাঃ
উপজেলাঃ-ঘাটাইল জেলাঃ-টাঙ্গাইল।
প্রকল্প নং | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | প্রকল্পের মোট শ্রমিক সংখ্যা | কাজের বিবরণ | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | মমত্মব্য | ||||||
২১। | আনেহলা | গৌরাঙ্গী বালি আটা হালিমের জমি হইতে গৌরাঙ্গী উত্তরপাড়া আঃ রশিদের বাড়ী ভায়া গোরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | রাসত্মা | ৩২,, | ৪৪,৮০০.০০,, | ২,৫৬,০০০/- | |||||||
২২। | ,, | খায়েরপাড়া শ্যামখালী বিলের কচুরীপানা পরিষ্কার করে জৈব সার তৈরির জন্য স্ত্তপ তৈরিকরণ। | কচুরীপানা | ৩১,, | ৪৩,৪০০.০০,, | ২,৪৮,০০০/- | |||||||
২৩। | ,, | আনেহলা পুকুরা বাড়ী হইতে হোসেন নগর হইয়া আনেহলা ভোলার দোকান পর্যমত্ম ভায়া আনছারের বাড়ী হইতে গফুরের বাড়ী হইয়া হানিফের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | রাসত্মা | ৩১,, | ৪৩,৪০০.০০,, | ২,৪৮,০০০/- | |||||||
২৪। | ,, | ডাবনাপোটল ফারম্নকের বাড়ী হইতে প্রাইমারী স্কুল হইয়া সিংগুরিয়া স্কুল পাড়া মানিক মন্ডলের বাড়ী ভায়া ডাবনা পোটল ইউসুফের বাড়ী হতে গকুল নগর গফুরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | রাসত্মা | ৩১,, | ৪৩,৪০০.০০,, | ২,৪৮,০০০/- | |||||||
২৫। | ,, | সিংগুরিয়া সামানের বাড়ী হইতে সিংগুরিয়া গোরস্থান ভায়া রাজ্জাক মেম্বারের বাড়ী হইতে খাঁ বাড়ী হইয়া সাহার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃনির্মাণ। | রাসত্মা | ৩২,, | ৪৪,৮০০.০০,, | ২,৫৬,০০০/- | |||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS